132 Materiali STEM signed
Si avvisano i docenti che i materiali in oggetto (dettagliati di seguito), sono stati posizionati nell’auletta inclusione del piano terra. Ogni docente potrà utilizzare i materiali didattici, previa registrazione su apposito registro cartaceo presente all’interno dell’aula stessa.
Articolo | Quantità | |
1 | Action Camera – a 360° Twin | 1 |
2 | Carrello mobile con vassoi | 1 |
3 | Smile – Smile and Learn – (con più di 5000 attività per studenti nella fascia di età 3-12 anni) | 1 |
4 | Visore – OculusQuest 2 | 1 |
5 | Visore – per smarthphone | 26 |
6 | ClassVR – Kit 8 visori AR/VR con valigia class VR | 1 |
1 | Drone – didattico quadricottero DJI Tello EDU | 1 |
2 | Drone – didattico quadricottero DJI Mini 2 Fly More Combo | 1 |
3 | Lego – Education Spike Prime | 1 |
4 | Robot – iRobot Education Root rt1 | 2 |
5 | Makeblock – Codey Rocky Half class pack con guide didattiche | 1 |
6 | Cospaceedu Pro 5 – Cospaceedu Pro 5 – con aggiunta del Merge Cube | 2 |
7 | mCreate 2.0 Stampante 3D – e incisore laser – Makeblock | 1 |
8 | BLUEBOT – BLUEBOT | 7 |
9 | PERCORSI BLUEBOT – TRASPARENTE | 7 |
10 | PERCORSI BLUEBOT – ALFABETO | 7 |
11 | PERCORSI BLUEBOT – LINEA DEL 20 | 7 |
12 | PERCORSI BLUEBOT – FORME, COLORI E MISURE | 7 |
13 | SET – Set base TAPPETO CODY ROBY | 1 |
14 | Carte – CODY ROBY XL | 5 |
15 | Stampante – 3D-CampuSprint 3.0 | 1 |
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lara Vinciguerra